Horotec MSA 46.320, MSA 46.321

€1,00

Double flanged spring bars; stainless steel.

Aprašymas

100 Pcs 10 Pcs
MSA L mm ØA x B mm Kg
46.320-08 8 0.80 x 0.80 0.010
46.320-10 10 0.80 x 0.80 0.013
46.320-11 11 0.80 x 0.80 0.013
46.320-12 12 0.80 x 0.80 0.014
46.320-13 13 0.80 x 0.80 0.017
46.320-14 14 0.80 x 0.80 0.017
46.320-15 15 0.80 x 0.80 0.018
46.320-16 16 0.80 x 0.80 0.018
46.320-17 17 0.80 x 0.80 0.020
46.320-18 18 0.80 x 0.80 0.021
46.320-19 19 0.80 x 0.80 0.021
46.320-20 20 0.80 x 0.80 0.022
46.320-21 21 0.80 x 0.80 0.023
46.320-22 22 0.80 x 0.80 0.024
46.320-23 23 0.80 x 0.80 0.024
46.320-24 24 0.80 x 0.80 0.025
46.320-26 26 0.80 x 0.80 0.026
46.320-28 28 0.80 x 0.80 0.028
46.320-30 30 0.80 x 0.80 0.029
46.320-32 32 0.80 x 0.80 0.029
46.320-34 34 0.80 x 0.80 0.032
46.320-36 36 0.80 x 0.80 0.033
46.320-38 38 0.80 x 0.80 0.034
MSA L mm ØA x B mm Kg
46.321-08 8 0.80 x 0.80 0.002
46.321-10 10 0.80 x 0.80 0.002
46.321-11 11 0.80 x 0.80 0.002
46.321-12 12 0.80 x 0.80 0.002
46.321-13 13 0.80 x 0.80 0.002
46.321-14 14 0.80 x 0.80 0.002
46.321-15 15 0.80 x 0.80 0.003
46.321-16 16 0.80 x 0.80 0.003
46.321-17 17 0.80 x 0.80 0.003
46.321-18 18 0.80 x 0.80 0.003
46.321-19 19 0.80 x 0.80 0.003
46.321-20 20 0.80 x 0.80 0.003
46.321-21 21 0.80 x 0.80 0.003
46.321-22 22 0.80 x 0.80 0.003
46.321-23 23 0.80 x 0.80 0.003
46.321-24 24 0.80 x 0.80 0.003
46.321-26 26 0.80 x 0.80 0.004
46.321-28 28 0.80 x 0.80 0.004
46.321-30 30 0.80 x 0.80 0.004
46.321-32 32 0.80 x 0.80 0.004
46.321-34 34 0.80 x 0.80 0.004
46.321-36 36 0.80 x 0.80 0.004
46.321-38 38 0.80 x 0.80 0.004

Go to Top